Estádios do Cancro do Fígado
O Estadiamento permite classificar a evolução e a extensão do cancro. Tem um papel importante na escolha e condução do tratamento.
Estádio | ||
Estádio I | Tumor localizado. Sem invasão de nenhum vaso sanguíneo ou outras partes do corpo. Não atingiu gânglios linfáticos. Tumor em fase inicial. | |
Estádio II | Presença de um tumor único com invasão dos vasos sanguíneos do fígado ou presença de vários tumores, todos de tamanho inferior a 5 centímetros, mas sem invasão de vasos sanguíneos. Em nenhuma das hipóteses anteriores existe invasão de gânglios linfáticos ou de outras partes do corpo. | |
Estádio III | ||
A | Presença de vários tumores em que, pelo menos, um deles tem tamanho superior a 5 centímetros. | |
B | Tumor invadiu um dos ramos das principais veias do fígado. | |
C | Tumor estende-se a um órgão próximo que não a vesícula biliar. | |
Estádio IV | Tumor afeta os gânglios linfáticos e/ou órgãos distantes. | |
A | Qualquer um dos estádios anteriores com invasão dos gânglios linfáticos. | |
B | Qualquer um dos estádios anteriores com metástases. |
ref. (57) (58)
Este texto foi revisto e atualizado em outubro de 2014.
Em caso de dúvida o seu médico e a restante equipa de saúde são uma fonte privilegiada para obter informações mais pormenorizadas e adaptadas à sua situação.
A informação disponibilizada pelo ONCO+ pretende ser abrangente, percetível, independente, correta e atualizada e não substitui a informação dos serviços oficiais de saúde.
Para sugestões, dúvidas, ou esclarecimentos adicionais contacte-nos em www.oncomais.pt ou Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.. Ajude-nos a melhorar o seu ONCO+